닫기

사업실적

사업실적

2003.06 사업실적

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-05-02 15:50:00
  • hit705
  • vote2
  • 59.0.28.67
2003.06
(단위:백만원)
사업별 2002년도 2003년도
6월말실적 연말예상실적
경제 판         매 15,262  9,110  17,777 
구         매 4,614  2,290  5,413 
마         트 2,758  1,416  3,118 
기         타 377  61  273 
소         계 23,011  12,877  26,581 
신용 예수금잔액 134,378  139,340  145,355 
대출금
잔  액
상호금융 83,606  86,671  94,944 
정책자금 13,017  13,692  13,651 
소계 96,623  100,363  108,095 
231,001  239,703  253,950 
공제 유효계약고 121,094  138,119  138,868 
총 사 업 량 375,106  390,699  419,399 
예수금평잔 127,741  137,501  140,106 
대출금평잔 상호금융 80,465  82,141  86,877 
정책자금 14,742  13,331  13,579 
공   제   료 12,102  7,119  13,203 
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협) E-mail: dandyjjy@naver.com

대표: 허순구 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인